I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 3000 giri sono concepiti per soddisfare le esigenze di produzione di energia fino a 18 kva.

La nostra gamma di gruppi elettrogeni è caratterizzata da:
Elevata facilità e praticità d'uso
Estrema silenziosità
Compattezza
Ottime prestazioni
Facilità di trasporto
Bassi costi di gestione

I gruppi elettrogeni a 3000 giri sono disponibili a benzina e gasolio nelle seguenti motorizzazioni: Lombardini, Honda, Kohler, Yanmar.

Per le informazioni tecniche dettagliate dei nostri gruppi elettrogeni Vi invitiamo a consultare il nostro catalogo.

MODELLO POTENZA - KVA MOTORE DIMENSIONI

PESO

STANDARD

 

AVR

 1 PH  230 V 3 PH 400 V MODELLO   CIL. CILIND. POTENZA  CONSUMO   SERBATOIO LxLxA
 kVA KVA  n.  cc. HP l/h l mm.  Kg    
AVVIAMENTO A STRAPPO
GP 4000 XM/LM 3,5 / KOHLER KD350 1 315 6,8 1 4 700x570x630 69 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 4000 XM/YM 3,5 / YANMAR L70AE 1 296 6,1 1,2 3,5 700x570x630 69 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/LM 5,6 / KOHLER KD15440 1 436 10 1,6 5 780x570x680 85 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XT/LM 3,3 6,5 780x570x680 97 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/YM 5,5 / YANMAR L100AE 1 406 10 1,8 5,5 780x570x680 94 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XT/YM 3,3 6,5 780x570x680 106 pdf-ico.png pdf-ico.png
AVVIAMENTO ELETTRICO
GP 4000 XM/LE 3,5 / KOHLER KD350 1 315 5,4 1 4 780x570x680 80 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 4000 XM/YE 3,5 / YANMAR L70AE 1 296 6,7 1,2 3,5 780x570x680 80 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/LE 5,6 / KOHLER KD15440 1 436 10 1,6 5 780x570x680 96 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XT/LE 3,3 6,5 780x570x680 109 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/YE 5,5 / YANMAR L100AE 1 406 10 1,8 5,5 780x570x680 105 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XT/YE 3 6,5 780x570x680 118 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 11000 XM/LE 10 / KOHLER KD425-2 2 954 15,6 2,5 7 1060x620x780 162 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 12000 XT/LE 3,3 11 1060x620x780 160 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 13000 XM/LE 12 / KOHLER KD477 2 954 19 2,8 7 1060x620x780 182 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 17000 XM/LE 16,3 / KOHLER KD625-2 2 1248 26 4 10 1200x620x780 253 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 20000 XT/LE 7 20,3 1200x620x780 252 pdf-ico.png pdf-ico.png
MODELLO  KVA KVA  MODELLO  n.  cc. HP  l/h l mm.  Kg.    
 1 PH  230 V 3 PH 400 V CIL. CILIND. POTENZA CONSUMO SERBATOIO  LxLxA PESO STANDARD AVR
POTENZA - kVA MOTORE DIMENSIONI